EVEREST Ultimate Edition |
|
版本 | EVEREST v5.00.1650/cn | ||
测试模块 | 2.4.258.0 | ||
主页 | http://www.lavalys.com/ | ||
报告类型 | 快速报告 | ||
计算机 | WIN-86HG6OHNE2F (HOHO“ HPC) | ||
用户 | Qzj | ||
操作系统 | Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter 6.1.7000 (Win2008 R2 Beta 1) | ||
日期 | 2009-05-17 | ||
时间 | 01:31 |
内存读取 |
|
中央处理器(CPU) | CPU 核心频率 | 主板 | 芯片组 | 内存 | CL-RCD-RP-RAS | 读取速度 | ||
Core i7 920 | 3600 MHz | Unknown | X58 | Triple DDR3-1444 | 9-9-9-24 CR2 | 16445 MB/秒 | ||
Core i7 Extreme 965 | 3333 MHz | Asus P6T Deluxe | X58 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 14045 MB/秒 | ||
Athlon64 X2 Black 6400+ | 3200 MHz | MSI K9N SLI Platinum | nForce570SLI | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 CR1 | 8889 MB/秒 | ||
Pentium EE 955 | 3466 MHz | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | 8025 MB/秒 | ||
P4EE | 3733 MHz | Intel SE7230NH1LX | iE7230 | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 7895 MB/秒 | ||
Phenom II X4 Black 940 | 3000 MHz | Asus M3N78-EM | GeForce8300 Int. | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 7667 MB/秒 | ||
Core 2 Extreme QX9650 | 3000 MHz | Gigabyte GA-EP35C-DS3R | P35 | Dual DDR3-1066 | 8-8-8-20 CR2 | 7174 MB/秒 | ||
Core 2 Duo E6700 | 2666 MHz | Abit AB9 | P965 | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 6924 MB/秒 | ||
Core 2 Extreme QX6700 | 2666 MHz | Intel D975XBX2 | i975X | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 6717 MB/秒 | ||
Athlon64 X2 4000+ | 2100 MHz | ASRock ALiveNF7G-HDready | nForce7050-630a Int. | Dual DDR2-700 | 5-5-5-18 CR2 | 6264 MB/秒 | ||
Athlon64 3200+ | 2000 MHz | ASRock 939S56-M | SiS756 | Dual DDR400 | 2.5-3-3-8 CR2 | 5987 MB/秒 | ||
Core 2 Duo P8400 | 2266 MHz | MSI MegaBook PR201 | GM45 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 5850 MB/秒 | ||
Phenom X4 9500 | 2200 MHz | Asus M3A | AMD770 | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 5019 MB/秒 | ||
< /td> | Celeron 420 | 1600 MHz | Intel DQ965CO | Q965 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4960 MB/秒 | |
Core 2 Duo T5600 | 1833 MHz | Asus F3000Jc Notebook | i945PM | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4594 MB/秒 | ||
Xeon | 3200 MHz | Intel SE7320SP2 | iE7320 | Dual DDR333R | 2.5-3-3-7 | 4584 MB/秒 | ||
P4EE | 3466 MHz | ASRock 775Dual-880Pro | PT880Pro | Dual DDR2-400 | 3-3-3-8 CR2 | 4352 MB/秒 | ||
Celeron D 326 | 2533 MHz | ASRock 775Twins-HDTV | RC410 Ext. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-11 | 4012 MB/秒 | ||
Core Duo T2500 | 2000 MHz | Asus N4L-VM DH | i945GT Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3976 MB/秒 | ||
Opteron 248 | 2200 MHz | MSI K8T Master1-FAR | K8T800 | Dual DDR266R | 2-3-3-6 CR1 | 3938 MB/秒 | ||
Xeon | 3066 MHz | Asus PCH-DL | i875P + PAT | Dual DDR333 | 2-2-2-5 | 3806 MB/秒 | ||
Pentium M 730 | 1600 MHz | AOpen i915Ga-HFS | i915G Int. | Dual DDR2-533 | 4-4-4-12 | 3654 MB/秒 | ||
Xeon E5462 | 2800 MHz | Intel S5400SF | i5400 | Quad DDR2-640FB | 5-5-5-15 | 3540 MB/秒 | ||
Atom 230 | 1600 MHz | Intel D945GCLF | i945GC | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 | 3540 MB/秒 | ||
Opteron 240 | 1400 MHz | MSI K8D Master3-133 FS | AMD8100 | Dual DDR400R | 3-4-4-8 CR1 | 3529 MB/秒 | ||
P4 | 2400 MHz | Abit SI7 | SiSR658 | Dual PC1066 RDRAM | – | 3408 MB/秒 | ||
Xeon 5140 | 2333 MHz | Intel S5000VSA | i5000V | Dual DDR2-667FB | 5-5-5-15 | 3348 MB/秒 | ||
Xeon L5320 | 1866 MHz | Intel S5000VCL | i5000V | Dual DDR2-533FB | 4-4-4-12 | 3155 MB/秒 | ||
P4 | 2800 MHz | MSI 848P Neo-S | i848P | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 | 2983 MB/秒 | ||
Sempron 2600+ | 1600 MHz | ASRock K8NF4G-SATA2 | GeForce6100 Int. | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 CR2 | 2832 MB/秒 | ||
Celeron | 2000 MHz | Gigabyte GA-8TRS350MT | RS350 Int. | Dual DDR400 | 2-2-4-6 CR1 | 2769 MB/秒 | ||
P4 | 1600 MHz | Abit TH7II | i850 | Dual PC800 RDRAM | – | 2754 MB/秒 | ||
Opteron HE 2344 | 1700 MHz | Tyan Thunder n3600R | nForcePro-3600 | Unganged Dual DDR2-667R | 5-5-5-15 CR1 | 2737 MB/秒 | ||
Celeron 215 | 1333 MHz | Intel D201GLY | SiS662 Int. | DDR2-533 | 5-4-4-12 | 2693 MB/秒 | ||
Celeron M 320 | 1300 MHz | DFI 855GME-MGF | i855GME Int. | DDR333 SDRAM | 2.5-3-3-7 | 2435 MB/秒 | ||
Duron | 1600 MHz | Biostar M7VIQ | KM266 Int. | DDR266 SDRAM | 2.5-2-2-6 CR2 | 1601 MB/秒 | ||
Efficeon 8600 | 1000 MHz | ECS 532 Notebook | Efficeon | DDR266 SDRAM | 1540 MB/秒 | |||
Athlon | 1400 MHz | PCChips M817LMR | MAGiK1 | DDR266 SDRAM | 2-3-3-7 | 1302 MB/秒 | ||
Duron | 600 MHz | Abit KG7-Lite | AMD-760 | DDR200R SDRAM | 2-2-2-5 | 1134 MB/秒 | ||
C7 | 1500 MHz | VIA EPIA EN | CN700 Int. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 CR2 | 1061 MB/秒 | ||
Celeron | 1700 MHz | Asus P4B | i845 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 1051 MB/秒 | ||
PIII-E | 733 MHz | Tyan Thunder 2500 | ServerSet3HE | PC133R SDRAM | 3-3-3-6 | 1046 MB/秒 | ||
PIII-S | 1266 MHz | MSI Pro266TD Master-LR | ApolloPro266TD | DDR266 SDRAM | 2-3-3-6 CR2 | 1041 MB/秒 | ||
AthlonXP 1600+ | 1400 MHz | Acorp 7KMM1 | KM133A Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 954 MB/秒 | ||
Crusoe 5800 | 1000 MHz | ECS A530 DeskNote | Crusoe | DDR266 SDRAM | 841 MB/秒 | |||
Athlon | 750 MHz | Epox EP-7KXA | KX133 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 767 MB/秒 | ||
C3 | 1333 MHz | VIA EPIA SP | CN400 Int. | DDR400 SDRAM | 3-3-3-8 CR2 | 690 MB/秒 | ||
C3 | 800 MHz | VIA EPIA | PLE133 Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 635 MB/秒 | ||
PIII | 500 MHz | Epox KP6-BS | i440BX | PC100R SDRAM | 3-3-3-? | 620 MB/秒 | ||
PIII | 450 MHz | Asus P3C-S | i820 | PC600 RDRAM | – | 524 MB/秒 | ||
PII | 333 MHz | Intel DK440LX | i440LX | PC66 SDRAM | 3-2-2-? | 371 MB/秒 | ||
Celeron | 266 MHz | Epox P2-100B | ApolloPro | PC66 SDRAM | 3-2-2-5 | 360 MB/秒 | ||
K6-III | 400 MHz | Epox EP-MVP3G-M | MVP3 | PC100 SDRAM | 2-2-2-5 | 262 MB/秒 | ||
PentiumPro | 200 MHz | Compaq ProLiant 800 | i440FX | Dual EDO | – | 258 MB/秒 | ||
Pentium | 166 MHz | Asus TX97-X | i430TX | PC66 SDRAM | 2-2-3-4 | 228 MB/秒 | ||
MediaGXm | 233 MHz | ALD NPC6836 | Cx5520 | PC60 SDRAM | 3-3-3-6 | 222 MB/秒 | ||
PentiumMMX | 200 MHz | Gigabyte GA-586DX | i430HX | Dual EDO | – | 188 MB/秒 | ||
K5 PR166 | 116 MHz | Asus P5A | ALADDiN5 | PC66 SDRAM | 2-2-2-6 | 167 MB/秒 | ||
K6-2 | 333 MHz | Amptron PM-9100LMR | SiS5597 Ext. | PC66 SDRAM | 3-3-3-6 | 150 MB/秒 | ||
Celeron | 700 MHz | PCChips M758LT | SiS630ET Int. | PC100 SDRAM | 3-3-3-6 | 117 MB/秒 |
内存写入 |
|
中央处理器(CPU) | CPU 核心频率 | 主板 | 芯片组 | 内存 | CL-RCD-RP-RAS | 写入速度 | ||
Core i7 920 | 3600 MHz | Unknown | X58 | Triple DDR3-1444 | 9-9-9-24 CR2 | 16013 MB/秒 | ||
Core i7 Extreme 965 | 3333 MHz | Asus P6T Deluxe | X58 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 12038 MB/秒 | ||
Athlon64 X2 Black 6400+ | 3200 MHz | MSI K9N SLI Platinum | nForce570SLI | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 CR1 | 8814 MB/秒 | ||
Core 2 Extreme QX9650 | 3000 MHz | Gigabyte GA-EP35C-DS3R | P35 | Dual DDR3-1066 | 8-8-8-20 CR2 | 7086 MB/秒 | ||
Xeon E5462 | 2800 MHz | Intel S5400SF | i5400 | Quad DDR2-640FB | 5-5-5-15 | 6712 MB/秒 | ||
Phenom II X4 Black 940 | 3000 MHz | Asus M3N78-EM | GeForce8300 Int. | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 5915 MB/秒 | ||
Pentium EE 955 | 3466 MHz | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | 5636 MB/秒 | ||
P4EE | 3733 MHz | Intel SE7230NH1LX | iE7230 | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 5618 MB/秒 | ||
Core 2 Duo P8400 | 2266 MHz | MSI MegaBook PR201 | GM45 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 5522 MB/秒 | ||
Athlon64 X2 4000+ | 2100 MHz | ASRock ALiveNF7G-HDready | nForce7050-630a Int. | Dual DDR2-700 | 5-5-5-18 CR2 | 5484 MB/秒 | ||
P4EE | 3466 MHz | ASRock 775Dual-880Pro | PT880Pro | Dual DDR2-400 | 3-3-3-8 CR2 | 5378 MB/秒 | ||
Core 2 Extreme QX6700 | 2666 MHz | Intel D975XBX2 | i975X | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4853 MB/秒 | ||
Core 2 Duo E6700 | 2666 MHz | Abit AB9 | P965 | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 4842 MB/秒 | ||
Xeon  ; |
3200 MHz | Intel SE7320SP2 | iE7320 | Dual DDR333R | 2.5-3-3-7 | 4197 MB/秒 | ||
Athlon64 3200+ | 2000 MHz | ASRock 939S56-M | SiS756 | Dual DDR400 | 2.5-3-3-8 CR2 | 4083 MB/秒 | ||
Phenom X4 9500 | 2200 MHz | Asus M3A | AMD770 | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 3861 MB/秒 | ||
Opteron 248 | 2200 MHz | MSI K8T Master1-FAR | K8T800 | Dual DDR266R | 2-3-3-6 CR1 | 3824 MB/秒 | ||
Celeron 420 | 1600 MHz | Intel DQ965CO | Q965 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3584 MB/秒 | ||
Core Duo T2500 | 2000 MHz | Asus N4L-VM DH | i945GT Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3410 MB/秒 | ||
P4 | 2800 MHz | MSI 848P Neo-S | i848P | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 | 3112 MB/秒 | ||
Core 2 Duo T5600 | 1833 MHz | Asus F3000Jc Notebook | i945PM | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3007 MB/秒 | ||
Xeon | 3066 MHz | Asus PCH-DL | i875P + PAT | Dual DDR333 | 2-2-2-5 | 2840 MB/秒 | ||
P4 | 2400 MHz | Abit SI7 | SiSR658 | Dual PC1066 RDRAM | – | 2838 MB/秒 | ||
Pentium M 730 | 1600 MHz | AOpen i915Ga-HFS | i915G Int. | Dual DDR2-533 | 4-4-4-12 | 2834 MB/秒 | ||
Atom 230 | 1600 MHz | Intel D945GCLF | i945GC | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 | 2832 MB/秒 | ||
Celeron D 326 | 2533 MHz | ASRock 775Twins-HDTV | RC410 Ext. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-11 | 2785 MB/秒 | ||
Xeon 5140 | 2333 MHz | Intel S5000VSA | i5000V | Dual DDR2-667FB | 5-5-5-15 | 2487 MB/秒 | ||
Xeon L5320 | 1866 MHz | Intel S5000VCL | i5000V | Dual DDR2-533FB | 4-4-4-12 | 2315 MB/秒 | ||
Opteron 240 | 1400 MHz | MSI K8D Master3-133 FS | AMD8100 | Dual DDR400R | 3-4-4-8 CR1 | 2287 MB/秒 | ||
Sempron 2600+ | 1600 MHz | ASRock K8NF4G-SATA2 | GeForce6100 Int. | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 CR2 | 2267 MB/秒 | ||
Opteron HE 2344 | 1700 MHz | Tyan Thunder n3600R | nForcePro-3600 | Unganged Dual DDR2-667R | 5-5-5-15 CR1 | 2208 MB/秒 | ||
Celeron | 2000 MHz | Gigabyte GA-8TRS350MT | RS350 Int. | Dual DDR400 | 2-2-4-6 CR1 | 2148 MB/秒 | ||
Celeron M 320 | 1300 MHz | DFI 855GME-MGF | i855GME Int. | DDR333 SDRAM | 2.5-3-3-7 | 2128 MB/秒 | ||
P4 | 1600 MHz | Abit TH7II | i850 | Dual PC800 RDRAM | – | 2127 MB/秒 | ||
C7 | 1500 MHz | VIA EPIA EN | CN700 Int. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 CR2 | 2067 MB/秒 | ||
Celeron 215 | 1333 MHz | Intel D201GLY | SiS662 Int. | DDR2-533 | 5-4-4-12 | 1876 MB/秒 | ||
Duron | 1600 MHz | Biostar M7VIQ | KM266 Int. | DDR266 SDRAM | 2.5-2-2-6 CR2 | 1571 MB/秒 | ||
Athlon | 1400 MHz | PCChips M817LMR | MAGiK1 | DDR266 SDRAM | 2-3-3-7 | 1332 MB/秒 | ||
Duron | 600 MHz | Abit KG7-Lite | AMD-760 | DDR200R SDRAM | 2-2-2-5 | 1204 MB/秒 | ||
C3 | 1333 MHz | VIA EPIA SP | CN400 Int. | DDR400 SDRAM | 3-3-3-8 CR2 | 1057 MB/秒 | ||
PIII-S | 1266 MHz | MSI Pro266TD Master-LR | ApolloPro266TD | DDR266 SDRAM | 2-3-3-6 CR2 | 1054 MB/秒 | ||
Celeron | 1700 MHz | Asus P4B | i845 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 1049 MB/秒 | ||
Athlon | 750 MHz | Epox EP-7KXA | KX133 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 1034 MB/秒 | ||
AthlonXP 1600+ | 1400 MHz | Acorp 7KMM1 | KM133A Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 952 MB/秒 | ||
PIII-E | 733 MHz | Tyan Thunder 2500 | ServerSet3HE | PC133R SDRAM | 3-3-3-6 | 848 MB/秒 | ||
PIII | 500 MHz | Epox KP6-BS | i440BX | PC100R SDRAM | 3-3-3-? | 781 MB/秒 | ||
PIII | 450 MHz | Asus P3C-S | i820 | PC600 RDRAM | – | 761 MB/秒 | ||
Pentium | 166 MHz | Asus TX97-X | i430TX | PC66 SDRAM | 2-2-3-4 | 692 MB/秒 | ||
PentiumMMX | 200 MHz | Gigabyte GA-586DX | i430HX | Dual EDO | – | 690 MB/秒 | ||
MediaGXm | 233 MHz | ALD NPC6836 | Cx5520 | PC60 SDRAM | 3-3-3-6 | 588 MB/秒 | ||
Efficeon 8600 | 1000 MHz | ECS 532 Notebook | Efficeon | DDR266 SDRAM | 549 MB/秒 | |||
K5 PR166 | 116 MHz | Asus P5A | ALADDiN5 | PC66 SDRAM | 2-2-2-6 | 500 MB/秒 | ||
Crusoe 5800 | 1000 MHz | ECS A530 DeskNote | Crusoe | DDR266 SDRAM | 355 MB/秒 | |||
C3 | 800 MHz | VIA EPIA | PLE133 Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 250 MB/秒 | ||
PII | 333 MHz | Intel DK440LX | i440LX | PC66 SDRAM | 3-2-2-? | 177 MB/秒 | ||
Celeron | 700 MHz | PCChips M758LT | SiS630ET Int. | PC100 SDRAM | 3-3-3-6 | 171 MB/秒 | ||
Celeron | 266 MHz | Epox P2-100B | ApolloPro | PC66 SDRAM | 3-2-2-5 | 139 MB/秒 | ||
K6-III | 400 MHz | Epox EP-MVP3G-M | MVP3 | PC100 SDRAM | 2-2-2-5 | 128 MB/秒 | ||
PentiumPro | 200 MHz | Compaq ProLiant 800 | i440FX | Dual EDO | – | 87 MB/秒 | ||
K6-2 | 333 MHz | Amptron PM-9100LMR | SiS5597 Ext. | PC66 SDRAM | 3-3-3-6 | 77 MB/秒 |
内存复制 |
|
中央处理器(CPU) | CPU 核心频率 | 主板 | 芯片组 | 内存 | CL-RCD-RP-RAS | 复制速度 | ||
Core i7 920 | 3600 MHz | Unknown | X58 | Triple DDR3-1444 | 9-9-9-24 CR2 | 17155 MB/秒 | ||
Core i7 Extreme 965 | 3333 MHz | Asus P6T Deluxe | X58 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 14153 MB/秒 | ||
Phenom II X4 Black 940 | 3000 MHz | Asus M3N78-EM | GeForce8300 Int. | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 8444 MB/秒 | ||
Athlon64 X2 Black 6400+ | 3200 MHz | MSI K9N SLI Platinum | nForce570SLI | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 CR1 | 7241 MB/秒 | ||
Athlon64 X2 4000+ | 2100 MHz | ASRock ALiveNF7G-HDready | nForce7050-630a Int. | Dual DDR2-700 | 5-5-5-18 CR2 | 6567 MB/秒 | ||
Core 2 Extreme QX9650 | 3000 MHz | Gigabyte GA-EP35C-DS3R | P35 | Dual DDR3-1066 | 8-8-8-20 CR2 | 6225 MB/秒 | ||
Pentium EE 955 | 3466 MHz | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | 6206 MB/秒 | ||
P4EE | 3733 MHz | Intel SE7230NH1LX | iE7230 | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 6135 MB/秒 | ||
Xeon E5462 | 2800 MHz | Intel S5400SF | i5400 | Quad DDR2-640FB | 5-5-5-15 | 5470 MB/秒 | ||
Phenom X4 9500 | 2200 MHz | Asus M3A | AMD770 | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 5429 MB/秒 | ||
Core 2 Duo E6700 | 2666 MHz | Abit AB9 | P965 | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 5362 MB/秒 | ||
Core 2 Duo P8400 | 2266 MHz | MSI MegaBook PR201 | GM45 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 5146 MB/秒 | ||
Athlon64 3200+ | 2000 MHz | ASRock 939S56-M | SiS756 | Dual DDR400 | 2.5-3-3-8 CR2 | 4653 MB/秒 | ||
Core 2 Extreme QX6700 | 2666 MHz | Intel D975XBX2 | i975X | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4627 MB/秒 | ||
Xeon | 3200 MHz | Intel SE7320SP2 | iE7320 | Dual DDR333R | 2.5-3-3-7 | 4124 MB/秒 | ||
Celeron 420 | 1600 MHz | Intel DQ965CO | Q965 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4018 MB/秒 | ||
Opteron 248 | 2200 MHz | MSI K8T Master1-FAR | K8T800 | Dual DDR266R | 2-3-3-6 CR1 | 3714 MB/秒 | ||
Opteron HE 2344 | 1700 MHz | Tyan Thunder n3600R | nForcePro-3600 | Unganged Dual DDR2-667R | 5-5-5-15 CR1 | 3373 MB/秒 | ||
P4EE | 3466 MHz | ASRock 775Dual-880Pro | PT880Pro | Dual DDR2-400 | 3-3-3-8 CR2 | 3179 MB/秒 | ||
Core 2 Duo T5600 | 1833 MHz | Asus F3000Jc Notebook | i945PM | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3172 MB/秒 | ||
Xeon | 3066 MHz | Asus PCH-DL | i875P + PAT | Dual DDR333 | 2-2-2-5 | 3161 MB/秒 | ||
Celeron D 326 | 2533 MHz | ASRock 775Twins-HDTV | RC410 Ext. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-11 | 3144 MB/秒 | ||
Core Duo T2500 | 2000 MHz | Asus N4L-VM DH | i945GT Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3103 MB/秒 | ||
Xeon 5140 | 2333 MHz | Intel S5000VSA | i5000V | Dual DDR2-667FB | 5-5-5-15 | 3000 MB/秒 | ||
Xeon L5320 | 1866 MHz | Intel S5000VCL | i5000V | Dual DDR2-533FB | 4-4-4-12 | 2905 MB/秒 | ||
P4 | 2800 MHz | MSI 848P Neo-S | i848P | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 | 2645 MB/秒 | ||
P4 | 2400 MHz | Abit SI7 | SiSR658 | Dual PC1066 RDRAM | – | 2542 MB/秒 | ||
Sempron 2600+ | 1600 MHz | ASRock K8NF4G-SATA2 | GeForce6100 Int. | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 CR2 | 2511 MB/秒 | ||
Pentium M 730 | 1600 MHz | AOpen i915Ga-HFS | i915G Int. | Dual DDR2-533 | 4-4-4-12 | 2459 MB/秒 | ||
Atom 230 | 1600 MHz | Intel D945GCLF | i945GC | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 | 2397 MB/秒 | ||
Opteron 240 | 1400 MHz | MSI K8D Master3-133 FS | AMD8100 | Dual DDR400R | 3-4-4-8 CR1 | 2386 MB/秒 | ||
P4 | 1600 MHz | Abit TH7II | i850 | Dual PC800 RDRAM | – | 2211 MB/秒 | ||
Celeron | 2000 MHz | Gigabyte GA-8TRS350MT | RS350 Int. | Dual DDR400 | 2-2-4-6 CR1 | 2023 MB/秒 | ||
Celeron 215 | 1333 MHz | Intel D201GLY | SiS662 Int. | DDR2-533 | 5-4-4-12 | 1963 MB/秒 | ||
Celeron M 320 | 1300 MHz | DFI 855GME-MGF | i855GME Int. | DDR333 SDRAM | 2.5-3-3-7 | 1729 MB/秒 | ||
Duron | 1600 MHz | Biostar M7VIQ | KM266 Int. | DDR266 SDRAM | 2.5-2-2-6 CR2 | 1571 MB/秒 | ||
C7 | 1500 MHz | VIA EPIA EN | CN700 Int. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 CR2 | 1394 MB/秒 | ||
Athlon | 1400 MHz | PCChips M817LMR | MAGiK1 | DDR266 SDRAM | 2-3-3-7 | 1255 MB/秒 | ||
Duron | 600 MHz | Abit KG7-Lite | AMD-760 | DDR200R SDRAM | 2-2-2-5 | 1184 MB/秒 | ||
AthlonXP 1600+ | 1400 MHz | Acorp 7KMM1 | KM133A Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 950 MB/秒 | ||
PIII-S | 1266 MHz | MSI Pro266TD Master-LR | ApolloPro266TD | DDR266 SDRAM | 2-3-3-6 CR2 | 907 MB/秒 | ||
Celeron | 1700 MHz | Asus P4B | i845 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 886 MB/秒 | ||
PIII-E | 733 MHz | Tyan Thunder 2500 | ServerSet3HE | PC133R SDRAM | 3-3-3-6 | 865 MB/秒 | ||
C3 | 1333 MHz | VIA EPIA SP | CN400 Int. | DDR400 SDRAM | 3-3-3-8 CR2 | 784 MB/秒 | ||
Efficeon 8600 | 1000 MHz | ECS 532 Notebook | Efficeon | DDR266 SDRAM | 623 MB/秒 | |||
Athlon | 750 MHz | Epox EP-7KXA | KX133 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 574 MB/秒 | ||
PIII | 500 MHz | Epox KP6-BS | i440BX | PC100R SDRAM | 3-3-3-? | 526 MB/秒 | ||
PIII | 450 MHz | Asus P3C-S | i820 | PC600 RDRAM | – | 504 MB/秒 | ||
Crusoe 5800 | 1000 MHz | ECS A530 DeskNote | Crusoe | DDR266 SDRAM | 476 MB/秒 | |||
C3 | 800 MHz | VIA EPIA | PLE133 Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 311 MB/秒 | ||
PII | 333 MHz | Intel DK440LX | i440LX | PC66 SDRAM | 3-2-2-? | 245 MB/秒 | ||
Pentium | 166 MHz | Asus TX97-X | i430TX | PC66 SDRAM | 2-2-3-4 | 182 MB/秒 | ||
PentiumMMX | 200 MHz | Gigabyte GA-586DX | i430HX | Dual EDO | – | 181 MB/秒 | ||
K6-III | 400 MHz | Epox EP-MVP3G-M | MVP3 | PC100 SDRAM | 2-2-2-5 | 164 MB/秒 | ||
Celeron | 266 MHz | Epox P2-100B | ApolloPro | PC66 SDRAM | 3-2-2-5 | 142 MB/秒 | ||
Celeron | 700 MHz | PCChip s M758LT |
SiS630ET Int. | PC100 SDRAM | 3-3-3-6 | 133 MB/秒 | ||
PentiumPro | 200 MHz | Compaq ProLiant 800 | i440FX | Dual EDO | – | 111 MB/秒 | ||
K6-2 | 333 MHz | Amptron PM-9100LMR | SiS5597 Ext. | PC66 SDRAM | 3-3-3-6 | 100 MB/秒 | ||
MediaGXm | 233 MHz | ALD NPC6836 | Cx5520 | PC60 SDRAM | 3-3-3-6 | 83 MB/秒 | ||
K5 PR166 | 116 MHz | Asus P5A | ALADDiN5 | PC66 SDRAM | 2-2-2-6 | 81 MB/秒 |
内存潜伏 |
|
中央处理器(CPU) | CPU 核心频率 | 主板 | 芯片组 | 内存 | CL-RCD-RP-RAS | 潜伏 | ||
Athlon64 X2 Black 6400+ | 3200 MHz | MSI K9N SLI Platinum | nForce570SLI | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 CR1 | 47.2 ns | ||
Athlon64 3200+ | 2000 MHz | ASRock 939S56-M | SiS756 | Dual DDR400 | 2.5-3-3-8 CR2 | 55.2 ns | ||
Core i7 920 | 3600 MHz | Unknown | X58 | Triple DDR3-1444 | 9-9-9-24 CR2 | 58.5 ns | ||
Core i7 Extreme 965 | 3333 MHz | Asus P6T Deluxe | X58 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 59.3 ns | ||
Sempron 2600+ | 1600 MHz | ASRock K8NF4G-SATA2 | GeForce6100 Int. | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 CR2 | 59.8 ns | ||
Phenom II X4 Black 940 | 3000 MHz | Asus M3N78-EM | GeForce8300 Int. | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 61.3 ns | ||
Athlon64 X2 4000+ | 2100 MHz | ASRock ALiveNF7G-HDready | nForce7050-630a Int. | Dual DDR2-700 | 5-5-5-18 CR2 | 62.1 ns | ||
Core 2 Duo E6700 | 2666 MHz | Abit AB9 | P965 | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 69.3 ns | ||
Core 2 Extreme QX6700 | 2666 MHz | Intel D975XBX2 | i975X | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 70.9 ns | ||
Core 2 Extreme QX9650 | 3000 MHz | Gigabyte GA-EP35C-DS3R | P35 | Dual DDR3-1066 | 8-8-8-20 CR2 | 74.7 ns | ||
Pentium EE 955 | 3466 MHz | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | 80.3 ns | ||
Opteron 248 | 2200 MHz | MSI K8T Master1-FAR | K8T800 | Dual DDR266R | 2-3-3-6 CR1 | 80.4 ns | ||
